Índex
![]() | |
---|---|
![]() |
![]() | |
---|---|
![]() |
SOSTRE | REGUL | AUTO | TOTAL |
---|---|---|---|
Caro (1440,98m) | 13 | 4 | 17 |
Comanegra (1557,4m) | 0 | 1 | 1 |
Creu de Santos (942,3m) | 9 | 4 | 13 |
el Tibidabo (516,2m) | 9 | 3 | 12 |
Grony de l'Oller (1062m) | 13 | 1 | 14 |
la Mola (316,6m) | 9 | 3 | 12 |
La Mola de Sant Llorenç del Munt (1103,25m) | 0 | 10 | 10 |
l'Albarda Castellana (1178m) | 14 | 8 | 22 |
les Agudes (1705,44m) | 22 | 1 | 23 |
lo Tossal (347,5m) | 8 | 0 | 8 |
Matagalls (1697,22m) | 12 | 3 | 15 |
Mola de la Roquerola (1058,1m) | 13 | 0 | 13 |
pedró dels Quatre Batlles (2386,49m) | 0 | 1 | 1 |
pic de Comaloforno (3029,18m) | 0 | 0 | 0 |
pic de Costa Cabirolera (2604,4m) | 0 | 0 | 0 |
pic de Peguera (2982,72m) | 0 | 2 | 2 |
pic de Salória (2788,82m) | 0 | 0 | 0 |
pica d'Estats (3143,45m) | 0 | 0 | 0 |
Puig d'Aiguabona (533,1m) | 0 | 2 | 2 |
puig de la Mola (534m) | 8 | 19 | 27 |
puig de les Agulles (841,5m) | 12 | 3 | 15 |
Puig Sesarques = Comaestremer (880,3m) | 4 | 1 | 5 |
Puigmal (2909,85m) | 10 | 12 | 22 |
Puigpedrós (2915,01m) | 8 | 0 | 8 |
Puigsou (988m) | 0 | 1 | 1 |
punta del Curull (1021,9m) | 0 | 0 | 0 |
puntal dels Escambrons (495,2m) | 8 | 0 | 8 |
roc del Comptador (1450,9m) | 8 | 3 | 11 |
roca Corbatera (1163,12m) | 0 | 1 | 1 |
Sant Jeroni (1235,56m) | 5 | 6 | 11 |
Talaia del Montmell (861,32m) | 0 | 1 | 1 |
tossal de la Baltasana (1200,88m) | 5 | 2 | 7 |
tossal de les Torretes (1676,6m) | 7 | 0 | 7 |
tossal del Rei (1349,82m) | 14 | 1 | 15 |
tossal gros de Vallbona (803,61m) | 0 | 1 | 1 |
tosseta Rasa (1216,7m) | 10 | 0 | 10 |
tuc de Molières (3010,08m) | 9 | 1 | 10 |
turó de l'Home (1705,78m) | 22 | 1 | 23 |
turó del Galutxo (851,5m) | 0 | 0 | 0 |
turó d'en Vives (760,3m) | 8 | 1 | 9 |
TOTAL | 260 | 97 | 357 |
Sostres assolits | total | 34 |
en excursions regulades | 25 | |
Sostres pendents | de forma absoluta | 6 |
en excursions regulades | 15 |
Actualització: 25/07/2022